Наименование показателей | Норма по ТУ 2225-390-04872688-98 |
Внешний вид | Низковязкая маслянистая жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 25 |
Массовая доля ионов хлора, %, не более | 0,05 |
Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 1,4 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 1,5 |
Динамическая вязкость, при 25°C, Па*сек, не более | 0,07 |
Смола ТЭГ-17 ТУ 2225-390-04872688-98 с изм 1,2,3. в наличии на складе
Смола ТЭГ-17 ТУ 2225-390-04872688-98 с изм 1,2,3.
в наличии
У нас вы сможете приобрести сырье высокого качества по приемлемой цене
Заказать товар
Запросить стоимость
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.