ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя | К-18 |
| Плотность, кг/м | 1100 |
| Температурный режим эксплуатации, °С | -60 +250 |
| Жизнеспособность, мин. | 0,5-5 ч |
| Усл. прочность при разрыве, Мпа, не менее | 1,67 |
| Твердость по Шору А., усл. ед | 55-70 |
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц | 3 |
| Электрическая прочность при 20°С, кВ/мм | 15 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 10 , Гц, не более | 0,02 |
Продажа оптом и в розницу, доставка по всей России

