Описание
| Внешний вид: | прозрачная жидкость |
|---|---|
| ГОСТ, ТУ: | ТУ 6-09-2577-88 |
| Группа: | Кислоты |
| Единицы измерения: | кг |
| Квалификация: | Ч |
| Номер CAS: | 16872-11-0 |
| ПРименение: |
Кислота борфтористоводородная применяется в качестве катализатора различных процессов органической технологии, растворы HBF4 применяются для получения солей для электролитической полировки алюминия, в аналитической химии, в качестве электролитов для гальваностегии и электролитического рафинирования металлов: свинца, цинка, кадмия, олова, радия, никеля, меди и др. Кислота борфтористоводородная 40% квалификации «ч» внесена в Реестр (перечень химических продуктов согласованных и допущенных к применению в нефтяной отрасли), рег. № 153.39.RU.245810.01055.11.05 от 18.11.2005 года. |
| Синонимы: | тетрафтороборная кислота |
| Фасовка: | по запросу |
| Химическая формула: | BF4H |
| Условия поставки: | Продажа оптом и в розницу, доставка по всей России |
Характеристики
| Показатель | Значение |
| Массовая доля HBF4, %, не менее | 40 |
| Отношение суммы фтора к сумме бора в пределах | 3,7-4,1 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля тяжелых металлов сероводородной группы(Pb), %, не более |
0,003 |

