Динатрийфосфат пищевой, динатрийфосфат технический
Фасовка:
Мешок 25 кг, 40 кг
Формула:
Na2HPO4.12(H2O)
ГОСТ/ТУ:
ГОСТ 4172-76
Стекловидные белые кристаллы.
| Наименование показателя | Норма | ||
|---|---|---|---|
| Марка А | Марка Б | ||
| Выс.сорт | 1 сорт | ||
| Основного вещества, % масс., не менее | 98,4 | 98,2 | 98,4 |
| Сульфатов в пересчете на SO3, % масс., не более | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| Железа, % масс., не более | 0,003 | 0,005 | |
| Нитратов , % масс., не более | 0,003 | 0,003 | |
| Тяжелых металлов (РЬ), % масс., не более | 0,002 | 0,002 | |
| Мышьяка, % масс., не более | 0,0002 | 0,0005 | |
| Хлоридов, % масс., не более | 0,05 | 0,05 | |
| Нерастворимых в воде веществ, % масс., не более | 0,007 | 0,007 | |
| рН 1 % -го водного раствора | 8,8 - 9,6 | 8,8 - 9,6 | |

